Tabela de Consultas
Tamanho do texto:
TABELA DE CUSTO E PREÇO DE VENDA AO LOJISTA
PARA ENTIDADES INTERLIGADAS COM A BOE-BASE OPERADORA ESTADUAL – CDL CUIABÁ 
               
                            TABELA VÁLIDA A PARTIR DE 01/04/2010
               
PRODUTOS C  U S T O  CUSTO TOTAL   VENDA CALL CENTER VENDA          ON-LINE
CDL Cuiaba CONTRIBUIÇÃO  
BOE FEDERATIVA
SPC 0,03 0,05 0,08   1,11 0,99
SPC JURÍDICO 0 0 0,00   0 0
USE-CHEQUE 0,03 0,05 0,08   0,55 0,45
CHEQUE SERASA 0,37 0,05 0,42   0,86 0,77
*INTEGRADA 0,06 0,10 0,16   1,63 1,41
*COMBINADA 0,40 0,10 0,50   1,94 1,73
CONCENTRE 4,98 0,10 5,08   7,32 6,92
*MÁXIMA 5,38 0,15 5,53   8,92 8,30
SUPER FÍSICA 2,64 0,15 2,79   6,46 5,84
SPC EMPRESARIAL 3,78 0,15 3,93   7,43 5,75
TOP PROTESTO 1,47 0,15 1,62   3,30 3,12
USE-FONE 0,24 0,05 0,29   0,51 0,40
USE AUTO 1- BASE ESTADUAL 5,20 0,05 5,25   9,09 7,31
2- BASE  NACIONAL 10,10 0,15 10,25   13,06 11,89
Aviso  de Notificação 1,04  
Venda: Comercio             Prestador de serviço
          1,31                                         1,92
 
               
Última Alteração: 19/03/2010    
               
 REAJUSTE DE 6,00%            
©2012 - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vera / Mato Grosso - (66)3583-1515
Este site faz parte do projeto CDL Connect que integraliza os sites de CDL's de Mato Grosso